Для дачников.руИнтересные статьи для дачников. Калории таблица овощи
таблица, сколько калорий в овощах на 100 грамм
Сколько калорий в овощах: тушеных, сырых, вареных, замороженных, маринованных
Свежие овощи | Ккал в 100 г | Белки | Жиры | Углеводы |
морковь | 37.0 | 1.3 | 0.1 | 7.2 |
лук репчатый | 41.0 | 1.4 | 0.0 | 9.1 |
баклажаны | 24.0 | 1.2 | 0.1 | 5.1 |
горошек зеленый | 73.0 | 5.0 | 0.2 | 12.8 |
кабачки | 23.0 | 0.6 | 0.3 | 4.9 |
капуста белокочанная | 27.0 | 1.8 | 0.1 | 4.7 |
капуста кольраби | 42.0 | 2.8 | 0.0 | 7.9 |
капуста пекинская | 16.0 | 1.2 | 0.2 | 2.2 |
капуста цветная | 30.0 | 2.5 | 0.3 | 4.5 |
картофель | 80.0 | 2.0 | 0.4 | 16.3 |
лук зеленый перо | 19.0 | 1.3 | 0.0 | 3.5 |
лук порей | 33.0 | 2.0 | 0.0 | 3.5 |
огурцы грунтовые | 14.0 | 0.8 | 0.1 | 2.6 |
огурцы парниковые | 11.0 | 0.7 | 0.1 | 1.9 |
перец болгарский | 27.0 | 1.3 | 0.0 | 5.3 |
петрушка (зелень) | 49.0 | 3.7 | 0.4 | 8.0 |
редис | 21.0 | 1.2 | 0.1 | 3.8 |
редька | 35.0 | 1.9 | 0.2 | 6.5 |
салат | 17.0 | 0.5 | 0.2 | 2.3 |
салат кочанный | 11.0 | 1.4 | 0.2 | 0.8 |
свекла | 42.0 | 1.5 | 0.1 | 9.1 |
сельдерей (корень) | 32.0 | 1.3 | 0.3 | 6.1 |
томаты | 23.0 | 1.1 | 0.2 | 3.8 |
укроп | 32.0 | 2.5 | 0.5 | 4.1 |
хрен | 44.0 | 2.5 | 0.4 | 7.6 |
чеснок | 46.0 | 6.5 | 0.0 | 5.2 |
щавель | 19.0 | 1.5 | 0.0 | 3.0 |
авокадо | 169.0 | 2.0 | 15.3 | 4.1 |
тыква | 25.0 | 1.0 | 0.1 | 4.2 |
ботва свекольная | 17.0 | 2.1 | 0.5 | 5.5 |
капуста брюсельская | 37.0 | 4.7 | 0.5 | 8.7 |
капуста красная | 27.0 | 1.9 | 0.2 | 6.7 |
кукуруза початки | 110.0 | 3.7 | 1.5 | 23.4 |
лук зеленый | 29.0 | 4.1 | 0.8 | 3.9 |
петрушка корень | 38.0 | 2.6 | 0.5 | 10.5 |
цуккини | 15.0 | 1.2 | 0.1 | 3.2 |
шпинат | 16.0 | 2.6 | 0.4 | 3.0 |
Замороженные овощи | Ккал в 100 г | Белки | Жиры | Углеводы |
цветная капуста морож. | 20.0 | |||
брокколи морож. | 24.0 | 2.7 | 0.4 | 4.7 |
горошек зеленый морож. | 72.0 | 6.4 | 0.4 | 16.3 |
ассорти овощное морож. | 30.0 | 2.8 | 0.3 | 7.5 |
капуста брюссельская морож. | 36.0 | 4.5 | 0.5 | 8.4 |
овощи с кукурузой | 63.0 | 3.4 | 0.6 | 14.8 |
стручковая фасоль морож. | 24.0 | 2.2 | 0.2 | 6.8 |
Проверьте, какой у вас % жира в организме, ИМТ и другие важные параметры
Овощи тушеные и жареные | Ккал в 100 г | Б | Ж | У |
крокет из цветной капусты— шт. (77 г.) | 41.031.6 | |||
баклажанная икра | 148.0 | 1.7 | 13.3 | 5.0 |
кабачковая икра | 122.0 | 2.0 | 9.0 | 8.5 |
кабачки жареные | 88.0 | 1.1 | 6.0 | 6.7 |
капуста белокочанная жареная | 49.0 | 1.8 | 2.8 | 4.2 |
картошка жареная | 192.0 | 2.8 | 9.5 | 23.4 |
картофельное пюре | 74.0 | 2.2 | 0.8 | 14.3 |
винегрет | 92.0 | 1.3 | 6.0 | 7.8 |
свекла отварная | 49.0 | 1.8 | 0.0 | 10.8 |
картофель отварной | 82.0 | 2.0 | 0.4 | 16.7 |
кабачки по-гречески | 60.0 | 1.5 | 2.1 | 8.8 |
Овощи маринованные и консервированные | Ккал | Белки | Жиры | Углеводы |
огурцы маринованные | 15.0 | |||
капуста вестфалика (с болгарским перцем) | 84.0 | 1.3 | 4.7 | 9.5 |
квашенная капуста (с сахаром) | 42.3 | 1.6 | 0.0 | 9.4 |
капуста квашенная | 19.0 | 1.8 | 0.0 | 2.2 |
томаты соленые | 16.0 | 1.1 | 0.1 | 1.6 |
огурцы соленые | 13.0 | 0.8 | 0.1 | 1.6 |
оливки зеленые маринованные | 123.0 | 1.4 | 12.7 | 1.3 |
361.0 | 2.2 | 36.0 | 8.7 | |
фасоль стручковая маринованная с маслом | 83.0 | 3.0 | 6.2 | 3.1 |
лечо Пиканта | 20.0 | 0.7 | 0.0 | 4.5 |
зеленый горошек консерв. | 63.0 | 4.9 | 0.2 | 15.8 |
кукуруза консерв. | 103.0 | 2.9 | 1.2 | 23.6 |
перец красный консерв. | 30.0 | 0.8 | 1.5 | 5.0 |
чеснок соленый | 46.0 | 6.5 | 4.4 | 0.0 |
черемша соленая | 46.0 | 6.6 | 4.4 | 0.0 |
имбирь маринованный для суши | 15.5 | 0.4 | 0.3 | 2.8 |
Сколько перевариваются овощи в желудке: таблица
happy-womens.com
Продукт | Белки | Жиры | Углеводы | Ккал |
Баклажан | 1.2 | 0.1 | 7.1 | 24 |
Баклажанная икра | 0.6 | 7 | 6 | 90 |
Баклажанная икра консервированная | 1.7 | 13.3 | 5.1 | 148 |
Бобы | 6 | 0.1 | 8.5 | 57 |
Бобы зеленые | 6 | 0.1 | 10.5 | 60 |
Брюква | 1.2 | 0.1 | 8.9 | 34 |
Брюква запеченная | 2.1 | 1.6 | 7.5 | 51 |
Брюква тушеная | 1.2 | 8.5 | 8.6 | 114 |
Горох вареный | 6 | 0 | 9 | 60 |
Горох лущеный | 23 | 1.6 | 57.7 | 323 |
Горох сушеный | 20.5 | 2 | 53.3 | 298 |
Горошек зеленый | 5 | 0.2 | 13.8 | 73 |
Горошек зеленый замороженный | 6.4 | 0.4 | 16.3 | 72 |
Горошек зеленый консервированный | 3.6 | 0.1 | 9.8 | 55 |
Дайкон | 1.2 | 0 | 4.1 | 21 |
Душица | 1.5 | 0 | 5 | 25 |
Кабачковая икра | 1.2 | 7 | 7.4 | 97 |
Кабачок | 0.6 | 0.3 | 5.2 | 23 |
Кабачок жареный | 1.1 | 6 | 6.7 | 88 |
Капуста белокочанная | 1.8 | 0.1 | 6.8 | 27 |
Капуста белокочанная жареная | 1.8 | 2.8 | 4.2 | 49 |
Капуста брокколи | 3 | 0.4 | 5.2 | 28 |
Капуста брокколи вареная | 3 | 0.4 | 4 | 27 |
Капуста брокколи замороженная | 2.7 | 0.4 | 4.7 | 24 |
Капуста брюссельская | 4.8 | 0 | 8 | 43 |
Капуста брюссельская замороженная | 4.5 | 0.5 | 8.4 | 36 |
Капуста квашеная | 1.8 | 0.1 | 4.4 | 19 |
Капуста кольраби | 2.8 | 0 | 10.7 | 42 |
Капуста краснокочанная | 0.8 | 0 | 7.6 | 24 |
Капуста пекинская | 1.2 | 0.2 | 3.2 | 12 |
Капуста савойская | 1.2 | 0.1 | 6 | 28 |
Капуста цветная | 2.5 | 0.3 | 5.4 | 30 |
Капуста цветная вареная | 1.8 | 0.3 | 4 | 29 |
Капуста цветная жареная | 3 | 10 | 5.7 | 120 |
Картофель | 2 | 0.4 | 18.1 | 80 |
Картофель вареный | 2 | 0.4 | 16.7 | 82 |
Картофель жареный | 2.8 | 9.5 | 23.4 | 192 |
Картофель молодой | 2.4 | 0.4 | 12.4 | 61 |
Картофель сладкий (батат) | 2 | 0 | 14.6 | 61 |
Картофель сушеный | 6.6 | 0.3 | 71.6 | 298 |
Кукуруза вареная | 4.1 | 2.3 | 22.5 | 123 |
Кукуруза сладкая в початках | 3.5 | 2.8 | 15.6 | 101 |
Кукуруза сладкая консервированная | 3.9 | 1.3 | 22.7 | 119 |
Лук порей | 2 | 0 | 8.2 | 33 |
Лук репчатый | 1.4 | 0 | 10.4 | 41 |
Лук репчатый сушеный | 8.4 | 2.8 | 42.6 | 219 |
Лук-шалот | 2.5 | 0.1 | 16.8 | 72 |
Маслины | 2.2 | 10.5 | 5.1 | 166 |
Морковь | 1.3 | 0.1 | 6.9 | 32 |
Морковь вареная | 0.8 | 0.3 | 5 | 25 |
Морковь желтая | 1.3 | 0.1 | 7.2 | 33 |
Морковь квашеная | 1.3 | 0.1 | 4.5 | 26 |
Морковь сушеная | 7.8 | 0.6 | 49.2 | 221 |
Нут | 19 | 6 | 61 | 364 |
Огурец | 0.8 | 0.1 | 3 | 15 |
Огурец маринованный | 2.8 | 0 | 1.3 | 16 |
Огурец парниковый | 0.7 | 0 | 1.8 | 10 |
Огурец соленый | 0.8 | 0.1 | 1.7 | 11 |
Оливки | 0.8 | 10.7 | 6.3 | 115 |
Пастернак | 1.4 | 0.5 | 9.2 | 47 |
Патиссон | 0.6 | 0.1 | 4.3 | 19 |
Перец зеленый сладкий | 1.3 | 0 | 7.2 | 26 |
Перец красный сладкий | 1.3 | 0 | 5.7 | 27 |
Перец сладкий маринованный | 1.3 | 0.1 | 4.9 | 25 |
Ревень | 0.7 | 0.1 | 2.5 | 13 |
Редис | 1.2 | 0.1 | 3.4 | 19 |
Редька | 1.9 | 0.2 | 6.7 | 35 |
Репа | 1.5 | 0.1 | 6.2 | 30 |
Свекла | 1.5 | 0.1 | 8.8 | 40 |
Свекла вареная | 1.8 | 0 | 10.8 | 49 |
Свекла квашеная | 1.3 | 0 | 6 | 32 |
Свекла сушеная | 9 | 0.6 | 56.6 | 254 |
Свекла тушеная | 2.7 | 5.5 | 12.2 | 106 |
Сельдерей (корень) | 1.3 | 0.3 | 6.5 | 32 |
Сельдерей (корень) сушеный | 7.8 | 2 | 36.6 | 186 |
Соя | 2 | 0.1 | 1 | 381 |
Соя (ростки) | 13.1 | 6.7 | 9.6 | 141 |
Соя (сухие семена) | 34.9 | 17.3 | 26.5 | 332 |
Томат | 0.6 | 0.2 | 4.2 | 20 |
Томат маринованный | 1.7 | 0.2 | 1.8 | 15 |
Томат соленый | 1.1 | 0.1 | 1.6 | 13 |
Томат черри | 1.1 | 2 | 3.8 | 24 |
Томаты в собственном соку | 1.2 | 0.5 | 3.6 | 24 |
Топинамбур | 2.1 | 0.1 | 12.8 | 61 |
Турнепс | 1 | 0 | 6 | 28 |
Тыква | 1.3 | 0.3 | 7.7 | 28 |
Тыква жареная | 1.4 | 5.5 | 5.2 | 76 |
Фасоль белая | 7 | 0.5 | 16.9 | 102 |
Фасоль вареная | 7.8 | 0.5 | 21.5 | 123 |
Фасоль красная | 8.4 | 0.3 | 13.7 | 93 |
Фасоль спаржевая | 2.8 | 0.4 | 8.4 | 47 |
Фасоль стручковая | 2 | 0.2 | 3.6 | 24 |
Фасоль сухая | 21.1 | 1.2 | 41.4 | 265 |
Хрен | 3.2 | 0.4 | 10.5 | 56 |
Цуккини | 1.5 | 0.2 | 3 | 16 |
Цуккини вареный | 0.8 | 0.1 | 2.5 | 13 |
Чеснок | 6.5 | 0.5 | 29.9 | 143 |
Чечевица (ростки) | 9 | 0.6 | 22.1 | 119 |
Чечевица вареная | 7.8 | 0 | 20.1 | 111 |
Чечевица сушеная | 24 | 1.5 | 42.7 | 284 |
fotodiet.ru
Баклажан | 1.2 | 0.1 | 7.1 | 24 |
Баклажанная икра | 0.6 | 7 | 6 | 90 |
Баклажанная икра консервированная | 1.7 | 13.3 | 5.1 | 148 |
Бобы | 6 | 0.1 | 8.5 | 57 |
Бобы зеленые | 6 | 0.1 | 10.5 | 60 |
Брюква | 1.2 | 0.1 | 8.9 | 34 |
Брюква запеченная | 2.1 | 1.6 | 7.5 | 51 |
Брюква тушеная | 1.2 | 8.5 | 8.6 | 114 |
Горох вареный | 6 | 0 | 9 | 60 |
Горох лущеный | 23 | 1.6 | 57.7 | 323 |
Горох сушеный | 20.5 | 2 | 53.3 | 298 |
Горошек зеленый | 5 | 0.2 | 13.8 | 73 |
Горошек зеленый замороженный | 6.4 | 0.4 | 16.3 | 72 |
Горошек зеленый консервированный | 3.6 | 0.1 | 9.8 | 55 |
Дайкон | 1.2 | 0 | 4.1 | 21 |
Душица | 1.5 | 0 | 5 | 25 |
Кабачковая икра | 1.2 | 7 | 7.4 | 97 |
Кабачок | 0.6 | 0.3 | 5.2 | 23 |
Кабачок жареный | 1.1 | 6 | 6.7 | 88 |
Капуста белокочанная | 1.8 | 0.1 | 6.8 | 27 |
Капуста белокочанная жареная | 1.8 | 2.8 | 4.2 | 49 |
Капуста брокколи | 3 | 0.4 | 5.2 | 28 |
Капуста брокколи вареная | 3 | 0.4 | 4 | 27 |
Капуста брокколи замороженная | 2.7 | 0.4 | 4.7 | 24 |
Капуста брюссельская | 4.8 | 0 | 8 | 43 |
Капуста брюссельская замороженная | 4.5 | 0.5 | 8.4 | 36 |
Капуста квашеная | 1.8 | 0.1 | 4.4 | 19 |
Капуста кольраби | 2.8 | 0 | 10.7 | 42 |
Капуста краснокочанная | 0.8 | 0 | 7.6 | 24 |
Капуста пекинская | 1.2 | 0.2 | 3.2 | 12 |
Капуста савойская | 1.2 | 0.1 | 6 | 28 |
Капуста цветная | 2.5 | 0.3 | 5.4 | 30 |
Капуста цветная вареная | 1.8 | 0.3 | 4 | 29 |
Капуста цветная жареная | 3 | 10 | 5.7 | 120 |
Картофель | 2 | 0.4 | 18.1 | 80 |
Картофель вареный | 2 | 0.4 | 16.7 | 82 |
Картофель жареный | 2.8 | 9.5 | 23.4 | 192 |
Картофель молодой | 2.4 | 0.4 | 12.4 | 61 |
Картофель сладкий (батат) | 2 | 0 | 14.6 | 61 |
Картофель сушеный | 6.6 | 0.3 | 71.6 | 298 |
Кукуруза вареная | 4.1 | 2.3 | 22.5 | 123 |
Кукуруза сладкая в початках | 3.5 | 2.8 | 15.6 | 101 |
Кукуруза сладкая консервированная | 3.9 | 1.3 | 22.7 | 119 |
Лук порей | 2 | 0 | 8.2 | 33 |
Лук репчатый | 1.4 | 0 | 10.4 | 41 |
Лук репчатый сушеный | 8.4 | 2.8 | 42.6 | 219 |
Лук-шалот | 2.5 | 0.1 | 16.8 | 72 |
Маслины | 2.2 | 10.5 | 5.1 | 166 |
Морковь | 1.3 | 0.1 | 6.9 | 32 |
Морковь вареная | 0.8 | 0.3 | 5 | 25 |
Морковь желтая | 1.3 | 0.1 | 7.2 | 33 |
Морковь квашеная | 1.3 | 0.1 | 4.5 | 26 |
Морковь сушеная | 7.8 | 0.6 | 49.2 | 221 |
Нут | 19 | 6 | 61 | 364 |
Огурец | 0.8 | 0.1 | 3 | 15 |
Огурец маринованный | 2.8 | 0 | 1.3 | 16 |
Огурец парниковый | 0.7 | 0 | 1.8 | 10 |
Огурец соленый | 0.8 | 0.1 | 1.7 | 11 |
Оливки | 0.8 | 10.7 | 6.3 | 115 |
Пастернак | 1.4 | 0.5 | 9.2 | 47 |
Патиссон | 0.6 | 0.1 | 4.3 | 19 |
Перец зеленый сладкий | 1.3 | 0 | 7.2 | 26 |
Перец красный сладкий | 1.3 | 0 | 5.7 | 27 |
Перец сладкий маринованный | 1.3 | 0.1 | 4.9 | 25 |
Ревень | 0.7 | 0.1 | 2.5 | 13 |
Редис | 1.2 | 0.1 | 3.4 | 19 |
Редька | 1.9 | 0.2 | 6.7 | 35 |
Репа | 1.5 | 0.1 | 6.2 | 30 |
Свекла | 1.5 | 0.1 | 8.8 | 40 |
Свекла вареная | 1.8 | 0 | 10.8 | 49 |
Свекла квашеная | 1.3 | 0 | 6 | 32 |
Свекла сушеная | 9 | 0.6 | 56.6 | 254 |
Свекла тушеная | 2.7 | 5.5 | 12.2 | 106 |
Сельдерей (корень) | 1.3 | 0.3 | 6.5 | 32 |
Сельдерей (корень) сушеный | 7.8 | 2 | 36.6 | 186 |
Соя | 2 | 0.1 | 1 | 381 |
Соя (ростки) | 13.1 | 6.7 | 9.6 | 141 |
Соя (сухие семена) | 34.9 | 17.3 | 26.5 | 332 |
Томат | 0.6 | 0.2 | 4.2 | 20 |
Томат маринованный | 1.7 | 0.2 | 1.8 | 15 |
Томат соленый | 1.1 | 0.1 | 1.6 | 13 |
Томат черри | 1.1 | 2 | 3.8 | 24 |
Томаты в собственном соку | 1.2 | 0.5 | 3.6 | 24 |
Топинамбур | 2.1 | 0.1 | 12.8 | 61 |
Турнепс | 1 | 0 | 6 | 28 |
Тыква | 1.3 | 0.3 | 7.7 | 28 |
Тыква жареная | 1.4 | 5.5 | 5.2 | 76 |
Фасоль белая | 7 | 0.5 | 16.9 | 102 |
Фасоль вареная | 7.8 | 0.5 | 21.5 | 123 |
Фасоль красная | 8.4 | 0.3 | 13.7 | 93 |
Фасоль спаржевая | 2.8 | 0.4 | 8.4 | 47 |
Фасоль стручковая | 2 | 0.2 | 3.6 | 24 |
Фасоль сухая | 21.1 | 1.2 | 41.4 | 265 |
Хрен | 3.2 | 0.4 | 10.5 | 56 |
Цуккини | 1.5 | 0.2 | 3 | 16 |
Цуккини вареный | 0.8 | 0.1 | 2.5 | 13 |
Чеснок | 6.5 | 0.5 | 29.9 | 143 |
Чечевица (ростки) | 9 | 0.6 | 22.1 | 119 |
Чечевица вареная | 7.8 | 0 | 20.1 | 111 |
Чечевица сушеная | 24 | 1.5 | 42.7 | 284 |
gotovimka.ru
Таблица калорийности овощей. Энергетическая ценность фруктов и зелени
Если вы мечтаете о стройном теле и при этом не хотите изнурять себя истощающими диетами, то эта статья для вас. В ней рассказано, как правильно и сытно питаться дарами растительного мира, чтобы худеть и одновременно чувствовать себя бодро и активно. Также ниже приведена таблица калорийности овощей, описана энергетическая ценность зелени, фруктов и ягод.
Общие принципы овощной диеты
Оказывается, калорийность зелёных плодов наиболее минимальная. Это относится как к овощам, так и к фруктам. При этом первые более полезны при похудении, так как содержат минимум углеводов. Что касается фруктов, то находящиеся в них сахара, могут привести к жировым отложениям на вашем теле. Меньше всего калорий содержит обычная зелень – укроп, петрушка, лук, кинза, базилик. То же самое относится к травам – мяте и мелиссе, которые не только без вреда для фигуры помогают делать блюда ароматными и вкусными, но и притупляют чувство голода, улучшают иммунитет, позитивно влияют на работу нервной системы.
Помните, что более полезны свежие плоды. Их содержимое имеет меньшую энергетическую ценность, чем калорийность варёных овощей. Таблица в этой статье ориентируется именно на продукты, не поддающиеся термической обработке. Ведь когда мы готовим овощи, они впитывают масло. Кроме того, хозяйки могут их полить соусом, что в несколько раз поднимает их калорийность. Поэтому если решили готовить продукты, избегайте жарки и тушения, отдавая предпочтение безопасному отвариванию без добавления в блюдо жирных компонентов.
Таблица калорийности овощей
Для приготовления блюд используйте только свежие продукты. Часть плодов в специальной ёмкости выставляйте на стол – они постоянно будут находиться на виду, наталкивая вас на необычные эксперименты, пробуждая фантазию и заставляя творить кулинарные шедевры. Другую половину отложите в холодильник – под действием низкой температуры они дольше сохраняются, оставаясь красивыми внешне и сочными внутри.
Продукт | Ккал | Белки (г) | Жиры (г) | Углеводы (г) |
Картофель | 75,7 | 1,8 | 0,6 | 14,9 |
Топинамбур | 61,03 | 2,34 | 0,1 | 13,1 |
Батат | 60,22 | 2,1 | 0,24 | 14,3 |
Кольраби | 44,13 | 2,72 | 0,1 | 8,17 |
Свёкла | 42,1 | 1,6 | 0,15 | 8,69 |
Жгучий перец | 40,7 | 2,1 | 0,5 | 7,5 |
Брюква | 37 | 1,1 | 0,12 | 7,5 |
Редька | 35,9 | 2,47 | 0,29 | 6,51 |
Морковь | 35 | 1,43 | 0,17 | 7,28 |
Брюссельская капуста | 35 | 5,14 | 0,2 | 3,2 |
Брокколи | 34,12 | 2,6 | 0,63 | 7,1 |
Репа | 32 | 1,49 | 0,17 | 6,36 |
Цветная капуста | 30 | 2,62 | 0,38 | 4,4 |
Артишок | 28,2 | 1,24 | 0,19 | 5,35 |
Ботва | 28,2 | 1,12 | 0,18 | 6,17 |
Корнишон | 28,2 | 1,2 | 0,1 | 4,9 |
Белокочанная капуста | 28 | 1,53 | 0,11 | 5,3 |
Краснокочанная капуста | 26,2 | 1 | 0,2 | 4,8 |
Сладкий перец | 26 | 1,5 | 0,1 | 5 |
Помидор грунтовый | 24,12 | 1 | 0,2 | 4,1 |
Кабачок | 24 | 0,63 | 0,32 | 4,6 |
Баклажан | 23,9 | 1,11 | 0,19 | 4,83 |
Тыква | 22,5 | 1,42 | 0,15 | 4,61 |
Редис | 20 | 1,45 | 0,17 | 3,47 |
Паттисон | 19,3 | 0,54 | 0,1 | 4,33 |
Пекинская капуста | 16 | 1,24 | 0,2 | 2 |
Огурец грунтовой | 14 | 0,83 | 0,15 | 2,61 |
Помните, что наиболее долго в кишечнике перевариваются кабачок и красная капуста. Быстрее всего усваиваются томаты и, как это ни странно, картофель.
Консервированные и маринованные овощи
Они очень калорийны. Самую высокую энергетическую ценность имеют оливки – 175 калорий на 100 грамм этого продукта. Далее идут баклажанная и кабачковая икра – 148 и 119 соответственно, затем маслины – 115 и томатная паста – 102. Наиболее безопасные для фигуры горошек – 40 ккал, стручковая фасоль и консервированный шпинат – по 16 ккал. Что касается квашенных и маринованных продуктов, то они полезней чем консервированные, но намного вреднее для фигуры в отличие от обыкновенных плодов.
Таблица калорийности овощей, приведённая выше, демонстрирует пищевую ценность свежих. Калорийность квашеных овощей не сильно отличается: первенство отдаём свёкле – почти 33 калории, затем следуют морковь – 25 и капуста – 23. Среди маринованных плодов на первой позиции сладкий перец – 24 ккал. Совсем маленькой пищевой ценностью обладают помидоры и огурцы, солёные или маринованные, – от 13 до 16 калорий. Что касается зелени, то наибольшую энергетическую ценность имеет чеснок, кинза и сушёный сельдерей. Затем идут пастернак, петрушка, укроп и хрен. Самыми низкокалорийными являются листья салата, лук, ревень, спаржа, шпинат и щавель.
Энергетическая ценность фруктов
Некоторые из них являются настоящими жиросжигателями. Во-первых, это грейпфрут – он хорошо очищает организм от шлаков и токсинов. В 100 граммах продукта – только 35 калорий. Съедая два плода среднего размера, вы не только не прибавите в весе, но, наоборот, сможете избавиться от нескольких килограмм. Во-вторых, более калорийное яблоко (46 ккал) тоже сделает вас намного стройней. Фрукт идеально подходит для разгрузочных дней, замены любимых вредных сладостей. В-третьих, очень хочется отметить и полезный для фигуры ананас (48 ккал), который отлично расщепляет жиры и утоляет чувство голода.
Существенно отличается калорийность овощей и фруктов: таблица вверху демонстрирует, что первые из них имеют достаточно невысокую энергетическую ценность. Фрукты более калорийные. Первенство за экзотическими плодами финиками, урюком, курагой и авокадо – 281, 278, 272 и 223 ккал соответственно. Среди отечественных экземпляров лидируют виноград, вишня и абрикосы, но их пищевая ценность существенно ниже, чем у заморских «собратьев» – 69,49 и 46 ккал. Самые безвредные для фигуры ягоды – морошка, калина и облепиха. Их энергетическая ценность не превышает 30 калорий.
Как похудеть?
Тут вам пригодятся вышеуказанные цифры – калорийность овощей и фруктов. Таблица поможет выбрать наиболее полезные для фигуры. Помните: добавлять сочности блюду необязательно при помощи вредных масляных и майонезных соусов – сделайте их ягодный аналог. Пюре из мякоти плодов, смешанное с красным вином и лимонным соком станет чудесной заправкой к салатам и другим блюдам. Из овощей можно готовить пиццу, где тестом послужат рисовые листы, а начинкой – баклажаны, цукини, перец и грибы. Десерт можно соорудить из полезных фруктов и обезжиренного молока – получится вкусный и ароматный коктейль.
Сидя на диете, можно приготовить и шашлык. Таблица калорийности овощей показывает нам те продукты, которые необходимо для этого использовать. Если ваш вес очень велик, берите для блюда дары природы, расположенные в самом низу. Когда необходимо скинуть всего лишь несколько килограммов, то используйте все перечисленные продукты. Питательный и сытный шашлык получается из баклажанов и грибов – они «мясистые» и низкокалорийные. Постоянно пополняйте запасы овощей и фруктов. Не забывайте, что даже обыкновенный омлет можно разнообразить дольками перца, полосками моркови, колечками томатов и кубиками кабачков. Выходит очень полезно и поразительно аппетитно.
fb.ru
В большой таблице калорийности вы найдете калорийность нужного вам продукта. Калорийность указана в расчете на 100 гр. Для поиска воспользйтесь сочитанием клавиш CTRL + F, и введите искомое слово.
Одна калория — это величина энергии, выделяемая при испарении грамма воды при 1 градусе Цельсия. Калории — как бензин. Только если бензин заставляет двигаться автомобиль, то калории движут нашим телом.
Ферменты нашей пищеварительной системы разрушают химические связи в молекулах продуктов. Тем самым высвобождая энергию, содержащуюся в связях, и отдавая ее организму. Эта энергия нужна для жизнедеятельности всего организма. Когда вы не используете калории (быть может, пропускаете тренировку или едите на ночь), они накапливаются и откладываются в печени. Гликоген (глюкоза) в вашем теле быстро превращается в энергию. Так, благодаря энергетическим резервам, вы можете постоянно двигаться, а естественные процессы в организме не замедляются. Запомните: между вашими мышцами и печенью есть прямая связь обмена калориями (примерно на уровне 300-400 килокалорий в зависимости от уровня вашего метаболизма). Но когда вы начинаете потреблять больше калорий, чем может храниться, они начинают откладываться у вас в виде жира. Организму нужна подпитка каждые 3-4 часа. Печень удерживает ровно столько гликогена, сколько ей нужно. Часть его уходит в мускулы для недолгосрочного хранения. Эта энергия вам пригодится во время занятий спортом.
Используются лабораторные методы выделения тепла. Ученые вычисляют вес каждого микроэлемента, и затем высчитывают конечное число, следуя формуле: в жирах — 9 ккал на 1 г, в белках и углеводах — 4 ккал на 1 г.
Точной формулы нет. Ведь на это влияют не только неизменные показатели, такие, как вес и рост (чем вы больше весите, тем больше калорий вам нужно израсходовать), возраст, но и величины непостоянные, например, активность (у каждого свой уровень спортивной выносливости). Так, 25-летней женщине с весом 60 кг, ведущей активный образ жизни (фитнес-клуб — 6 дней в неделю), употребляющей приблизительно 2570 килокалорий в день, легче поддерживать свой вес в норме, чем 40-летней женщине весом в 55 кг (посещает фитнес-клуб только три раза в неделю), употребляющей всего 1930 килокалорий.
|
stroiniashka.ru
Овощи свежие | ||||
Наименование | Ккал/100 гр | Белки | Жиры | Углеводы |
Баклажаны | 24 | 0,6 | 0,1 | 5,5 |
Горошек зеленый | 72 | 5,0 | 0,2 | 13,3 |
Кабачки | 27 | 0,6 | 0,3 | 5,7 |
Капуста белокочанная | 28 | 1,8 | — | 5,4 |
Капуста цветная | 29 | 2,5 | — | 4,9 |
Капуста пекинская | 16.0 | 1.2 | 0.2 | 2.2 |
Картофель | 83 | 2 | 0,1 | 19,7 |
Лук зеленый | 22 | 1,3 | — | 4,3 |
Лук порей | 40 | 3 | — | 7,3 |
Лук репчатый | 43 | 1,7 | — | 9,5 |
Морковь | 33 | 1,3 | 0,1 | 7 |
Огурцы грунтовые | 15 | 0,8 | — | 3 |
Огурцы парниковые | 10 | 0,7 | — | 1,8 |
Перец зеленый сладкий | 23 | 1,3 | — | 4,7 |
Перец красный сладкий | 27 | 1,3 | — | 5,7 |
Петрушка (зелень) | 45 | 3,7 | — | 8,1 |
Петрушка (корень) | 47 | 1,5 | — | 11 |
Ревень (черешковый) | 16 | 0,7 | — | 2,9 |
Редис | 20 | 1,2 | — | 4,1 |
Редька | 34 | 1,9 | — | 7 |
Репа | 28 | 1,5 | — | 5,9 |
Салат | 14 | 1,5 | — | 2,2 |
Свекла | 48 | 1,7 | — | 10,8 |
Соя | 395 | 34,9 | 17,3 | 26,5 |
